Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa
Share
References
| Code | Product | Motor 400 V ~ T | L.P.M. | Presión ATMS | dB (A) | Rosca Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z910 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | 10HP / 7,5KW | 900 | 10 | 10 | G 3/4" | More info |
| 0Z915 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z920 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z925 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z930 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z940 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z950 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z960 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z975 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info | |||||
| 0Z990 | Compresores de tornillo serie VS Imcoinsa | More info |
