Filtros coalescentes Imcoinsa
Share
References
| Code | Product | Rosca Salida Entrada | L.P.M. (Paso de aire a 35° - 7 ATMS) | Elemento filtrante Código | Temperatura máxima de trabajo | Temperatura mínima de trabajo | Presión máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Y030 | Filtros coalescentes Imcoinsa | 3/8" H | 1.000 | 0Y030F | 60ºC | 1ºC | 16 Atms | More info |
| 0Y031 | Filtros coalescentes Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y032 | Filtros coalescentes Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y033 | Filtros coalescentes Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y034 | Filtros coalescentes Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y035 | Filtros coalescentes Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y036 | Filtros coalescentes Imcoinsa | More info |
