Pre-filtros Imcoinsa
Share
References
| Code | Product | Roscas Salida Entrada | L.P.M. (Paso de aire a 35° - 7 ATMS) | Elemento filtrante Código | Temperatura máxima de trabajo | Temperatura mínima de trabajo | Presión máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Y020 | Pre-filtros Imcoinsa | 3/8" H | 1.000 | 0Y020F | 60ºC | 1ºC | 16 Atms | More info |
| 0Y021 | Pre-filtros Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y022 | Pre-filtros Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y023 | Pre-filtros Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y024 | Pre-filtros Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y025 | Pre-filtros Imcoinsa | More info | ||||||
| 0Y026 | Pre-filtros Imcoinsa | More info |
